Manufacturing Employers
| Employer | Industry | Number of Employees | Union Affiliation |
| Andrews Diversified | Assembly | 49 | None |
| Argon Medical | Medical Devices | 310 | None |
| Athens Park Homes | Modular Homes | 119 | None |
| Athens Steel Building | Steel Buildings | 21 | None |
| Dallas Manufacturing | Pet Products | 165 | None |
| Dynamic Rubber | Rubber Bearing Pads | 48 | None |
| FutureMatrix | Medical Devices | 275 | None |
| Hanson Brick | Clay Brick | 18 | None |
| Hydraulic Power Services | Machine Shop | 7 | None |
| LaPorte Industries | Air Filters | 120 | None |
| LeBeau & Associates | Custom Mill Work | 10 | None |
| Medical Component Solutions | Medical Devices | 5 | None |
| MedTex Converters | Medical Devices | 6 | None |
| Mud Technology | Oil Field Service | 27 | None |
| National Sign | Sign Fabrication | 5 | None |
| Nelson Overhead Doors | Interior Doors | 15 | None |
| OTE International | Medical Cabinets | 9 | None |
| Purselley Cabinets | Cabinetry | 5 | None |
| Red Dot Corporation | Steel Buildings | 160 | None |
| Schneider Electric | Distribution | 104 | None |
| Seismic Energy Products | Elastomeric Bearings | 90 | None |
| Steritech | Medical Device Sterilization | 12 | None |
| Texas Freshwater Fishery | Fishery | 34 | None |
| Texas Ragtime | Recycled Clothing | 48 | None |
| West Pharma | Medical Devices | 5 | None |
